なお、参考までに、コロナ前の2019年8月の1日平均到着人数は5,616/日でした。コロナ前の約6割弱の渡航者人数まで回復していることになります。
| 日付 | 到着人数 | 
| 2023年8月1日 | 3,256 | 
| 2023年8月2日 | 3,213 | 
| 2023年8月3日 | 2,994 | 
| 2023年8月4日 | 3,504 | 
| 2023年8月5日 | 3,199 | 
| 2023年8月6日 | 3,588 | 
| 2023年8月7日 | 3,228 | 
| 2023年8月8日 | 3,778 | 
| 2023年8月9日 | 3,237 | 
| 2023年8月10日 | 3,751 | 
| 2023年8月11日 | 3,630 | 
| 2023年8月12日 | 3,593 | 
| 2023年8月13日 | 3,271 | 
| 2023年8月14日 | 3,227 | 
| 2023年8月15日 | 3,077 | 
| 2023年8月16日 | 3,756 | 
| 2023年8月17日 | 3,598 | 
| 2023年8月18日 | 3,486 | 
| 2023年8月19日 | 3,516 | 
| 2023年8月20日 | 2,882 | 
| 2023年8月21日 | 2,693 | 
| 2023年8月22日 | 3,133 | 
| 2023年8月23日 | 2,981 | 
| 2023年8月24日 | 2,852 | 
| 2023年8月25日 | 3,471 | 
| 2023年8月26日 | 2,828 | 
| 2023年8月27日 | 2,871 | 
| 2023年8月28日 | 2,429 | 
| 2023年8月29日 | 2,634 | 
| 2023年8月30日 | 2,549 | 
| 2023年8月31日 | 2,825 | 
(ご注意)これらのデータは日本からハワイに到着したハワイ在住者や旅行者を含みます。特に夏休み中はハワイ在住者は日本へ旅行をする人も多いので、これらの数字の取り扱いには注意が必要です。
ピコアロハではハワイ州発表のデータをもとに2022年11月から集計を始めたのですが、月ごとの1日平均到着人数をグラフにしてみました。ご覧の通り、右肩上がりで到着人数が着実に増えています。




 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			